Nissan > ปีที่ออกรถ 2013 > ปีที่ทำประกัน 2014 | ราคารถ | ทุนประกันปี 2014 |
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera 1.2 S M/T | 429,000 | 308,880 |
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera 1.2 E M/T | 455,000 | 327,600 |
ราคา นิสสัน อัลมีร่า Nissan Almera 1.2 E A/T CVT | 489,000 | 352,080 |
ราคา นิสสัน อัลมีร่า Nissan Almera 1.2 ES A/T CVT | 523,000 | 376,560 |
ราคา นิสสัน อัลมีร่า Nissan Almera 1.2 V A/T CVT | 563,000 | 405,360 |
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera 1.2 VL A/T CVT | 599,000 | 431,280 |
- | ||
ราคา Nissan Juke 1.6E | 819,000 | 589,680 |
ราคา Nissan Juke 1.6V | 858,000 | 617,760 |
- | ||
ราคา นิสสัน มาร์ช Nissan March 1.2 S M/T | 388,000 | 279,360 |
ราคา นิสสัน มาร์ช Nissan March 1.2 E M/T | 444,000 | 319,680 |
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 E A/T CVT | 478,000 | 344,160 |
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 EL A/T CVT | 506,000 | 364,320 |
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 V A/T CVT | 525,000 | 378,000 |
ราคา นิสสัน มาร์ช Nissan March 1.2 VL A/T CVT | 555,000 | 399,600 |
ราคา นิสสัน มาร์ช Nissan March Sports version 1.2 EL CVT | 515,800 | 371,376 |
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช Sports version 1.2 VL CVT | 563,800 | 405,936 |
- | ||
ราคา Nissan Navara KC SE 6M/T Gasoline | 571,000 | 411,120 |
ราคา Nissan Navara KC SE 6M/T CNG | 641,000 | 461,520 |
ราคา Nissan Navara SC XE 6M/T Gasoline | 465,500 | 335,160 |
ราคา Nissan Navara SC XE 6M/T CNG | 535,500 | 385,560 |
- | ||
ราคา Nissan Navara Chassis Cab | 490,500 | 353,160 |
ราคา Nissan Navara XW Option | 510,500 | 367,560 |
- | ||
ราคา Nissan Navara King Cab SE 6 MT | 602,000 | 433,440 |
ราคา Nissan Navara King Cab Calibre SE 6 MT | 654,000 | 470,880 |
ราคา Nissan Navara King Cab GT Calibre LE 6 MT | 695,500 | 500,760 |
ราคา Nissan Navara King Cab GT Calibre LE 6 MT (DVD) | 716,500 | 515,880 |
ราคา Nissan Navara King Cab GT Calibre LE 5 AT | 735,500 | 529,560 |
ราคา Nissan Navara King Cab SV Calibre LE | 757,000 | 545,040 |
ราคา Nissan Navara King Cab SV 4X4 LE 6 MT | 821,000 | 591,120 |
- | ||
ราคา Nissan Navara Double Cab SE 6 MT | 683,000 | 491,760 |
ราคา Nissan Navara Double Cab Calibre SE 6 MT | 740,000 | 532,800 |
ราคา Nissan Navara Double Cab SV Calibre 6 MT | 761,500 | 548,280 |
ราคา Nissan Navara Double Cab GT Calibre LE 6 MT | 781,500 | 562,680 |
ราคา Nissan Navara Double Cab GT Calibre LE 5 AT | 821,500 | 591,480 |
ราคา Nissan Navara Double Cab GT Calibre LE 5 AT (DVD) | 847,500 | 610,200 |
ราคา Nissan Navara Double Cab SV Calibre LE 5 AT (DVD) | 869,000 | 625,680 |
ราคา Nissan Navara Double Cab SV 4×4 LE 6 MT (DVD) | 924,500 | 665,640 |
ราคา Nissan Navara Double Cab SV 4×4 LE 5 AT (DVD) | 964,500 | 694,440 |
- | ||
ราคา Nissan Pulsar 1.6 S | 776,000 | 558,720 |
ราคา Nissan Pulsar 1.6 V | 839,000 | 604,080 |
ราคา Nissan Pulsar 1.6 SV | 872,500 | 628,200 |
ราคา Nissan Pulsar 1.8L V | 925,000 | 666,000 |
ราคา Nissan Pulsar 1.8L V Sunroof Navi | 976,000 | 702,720 |
ราคา Nissan Pulsar 1.6 E | 799,000 | 575,280 |
- | ||
ราคา นิสสัน ซิลฟี Nissan Sylphy 1.6 S MT | 746,000 | 537,120 |
ราคา นิสสัน ซิลฟี Nissan Sylphy 1.6 S CVT | 776,000 | 558,720 |
ราคา นิสสัน ซิลฟี Nissan Sylphy 1.6 E CVT | 799,000 | 575,280 |
ราคา นิสสัน ซิลฟี Nissan Sylphy 1.6 V CVT | 833,000 | 599,760 |
ราคา นิสสัน ซิลฟี Nissan Sylphy 1.8 V CVT | 899,000 | 647,280 |
ราคา นิสสัน ซิลฟี Nissan Sylphy 1.8 V Navi CVT | 931,000 | 670,320 |
- | ||
ราคา นิสสัน เทียน่า Nissan Teana 2.0 XE | 1,270,000 | 914,400 |
ราคา นิสสัน เทียน่า Nissan Teana 2.0 XL | 1,330,000 | 957,600 |
ราคา นิสสัน เทียน่า Nissan Teana 2.0 XL NAVI | 1,380,000 | 993,600 |
ราคา นิสสัน เทียน่า Nissan Teana 2.5 XV | 1,570,000 | 1,130,400 |
ราคา นิสสัน เทียน่า Nissan Teana 2.5 XV NAVI | 1,620,000 | 1,166,400 |
- | ||
ราคา Nissan Urvan NV350 URVAN Diesel MT | 1,158,000 | 833,760 |
- | ||
ราคา นิสสัน เอ็กซ์เทรียล Nissan X-trail 2.0 V | 1,153,000 | 830,160 |
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
Nissan > ปีที่ออกรถ 2013 > ปีที่ทำประกัน 2014
Toyota> ปีที่ออกรถ 2013 > ปีที่ทำประกัน 2014
Toyota> ปีที่ออกรถ 2013 > ปีที่ทำประกัน 2014 | ราคารถ | ทุนประกันปี 2014 |
ราคา Toyota Alphard 2.4 V | 3,339,000 | 2,404,080 |
ราคา Toyota Alphard 3.5 G | 4,099,000 | 2,951,280 |
ราคา Toyota Alphard 2.4 HV | 3,459,000 | 2,490,480 |
- | ||
ราคา Toyota Altis 1.6 J M/T | 751,000 | 540,720 |
ราคา Toyota Altis 1.6 E A/T CNG | 859,000 | 618,480 |
ราคา Toyota Altis 1.6 G A/T | 819,000 | 589,680 |
ราคา Toyota Altis 1.8 E A/T E85 | 864,000 | 622,080 |
ราคา Toyota Altis 1.8 G A/T E85 | 899,000 | 647,280 |
ราคา Toyota Altis 1.8 G A/T Navi E85 | 949,000 | 683,280 |
ราคา Toyota Altis 2.0 G A/T | 979,000 | 704,880 |
ราคา Toyota Altis 2.0 V A/T | 1,064,000 | 766,080 |
ราคา Toyota Altis 2.0 V A/T Navi | 1,199,000 | 863,280 |
- | ||
ราคา Toyota Avanza 1.5E M/T | 584,000 | 420,480 |
ราคา Toyota Avanza 1.5E M/T | 619,000 | 445,680 |
ราคา Toyota Avanza 1.5G A/T | 669,000 | 481,680 |
ราคา Toyota Avanza 1.5S A/T | 699,000 | 503,280 |
ราคา Toyota Avanza 1.5S Touring A/T | 749,000 | 539,280 |
- | ||
ราคา Toyota Camry 2.5 HV CD | 1,659,000 | 1,194,480 |
ราคา Toyota Camry 2.5 HV DVD | 1,709,000 | 1,230,480 |
ราคา Toyota Camry 2.5 HV Navigator | 1,879,000 | 1,352,880 |
ราคา Toyota Camry 2.0 G | 1,299,000 | 935,280 |
ราคา Toyota Camry 2.5 G | 1,509,000 | 1,086,480 |
ราคา Toyota Camry Extremo 2.0G | 1,359,000 | 978,480 |
- | ||
ราคา Toyota Fortuner 2.5 G M/T | 1,104,000 | 794,880 |
ราคา Toyota Fortuner 2.5 G A/T 2WD | 1,209,000 | 870,480 |
ราคา Toyota Fortuner 2.57 V A/T 2WD | 1,268,000 | 912,960 |
ราคา Toyota Fortuner 3.0 V AT 2WD | 1,376,000 | 990,720 |
ราคา Toyota Fortuner 3.0 V AT 4WD | 1,451,000 | 1,044,720 |
ราคา Toyota Fortuner 3.0 V 4WD TRD Sportivo | 1,536,000 | 1,105,920 |
- | ||
ราคา Toyota Hiace Ecoตู้ทึบ | 896,000 | 645,120 |
ราคา Toyota Hiace | 956,000 | 688,320 |
- | ||
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4×2 2.5E TRD Sportivo | 699,000 | 503,280 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo | 764,000 | 550,080 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double Cab Prerunner 2.5E AT ABS TRD Sportivo | 905,000 | 651,600 |
- | ||
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.7 J CNG | 627,000 | 451,440 |
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.7 Benzene | 532,000 | 383,040 |
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.5 J | 512,000 | 368,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.5 J | 532,000 | 383,040 |
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.5J VNT | 542,000 | 390,240 |
- | ||
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X2 2.5 J STD | 592,000 | 426,240 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 2.5 J | 637,000 | 458,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 2.7 J | 637,000 | 458,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 2.7 J CNG | 732,000 | 527,040 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X2 2.5E | 662,000 | 476,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E | 687,000 | 494,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E ABS | 727,000 | 523,440 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E ABS (Navi) | 772,000 | 555,840 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X4 2.5 E | 762,000 | 548,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X2 2.5 G VNT | 717,000 | 516,240 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 3.0 G | 802,000 | 577,440 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X4 3.0G | 862,000 | 620,640 |
- | ||
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab 4X2 2.5 J | 687,000 | 494,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab 4X2 2.5 E | 747,000 | 537,840 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E | 772,000 | 555,840 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E ABS | 812,000 | 584,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E A/T ABS | 857,000 | 617,040 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 2.7 E | 737,000 | 530,640 |
- | ||
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 4X2 2.5 G A/T | 892,000 | 642,240 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 4X2 2.5 G | 852,000 | 613,440 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 3.0 G | 887,000 | 638,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 3.0 G A/T | 942,000 | 678,240 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab 4X4 3.0 G | 972,000 | 699,840 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab 4X4 3.0 G A/T | 1,012,000 | 728,640 |
- | ||
- | ||
ราคา Toyota Innova 2.0 E M/T | 859,000 | 618,480 |
ราคา Toyota Innova 2.0 G A/T | 959,000 | 690,480 |
ราคา Toyota Innova 2.0 G option A/T | 1,015,000 | 730,800 |
ราคา Toyota Innova 2.0 V A/T | 1,115,000 | 802,800 |
- | ||
- | ||
ราคา Toyota Prius 1.8 Standard Grade | 1199000 | 863,280 |
ราคา Toyota Prius TRD Sportivo II | 1269000 | 913,680 |
ราคา Toyota Prius Top Grade | 1299000 | 935,280 |
ราคา Toyota Prius 1.8 Top option Grade | 1369000 | 985,680 |
ราคา Toyota Prius TRD Sportivo Top Option | 1399000 | 1,007,280 |
- | ||
ราคา Toyota Prius C | 1390000 | 1,000,800 |
- | ||
ราคา โตโยต้า วีออส ใหม่ Toyota Vios 2013 รุ่น 1.5S A/T | 734000 | 528,480 |
ราคา โตโยต้า วีออส ใหม่ Toyota Vios 2013 รุ่น 1.5G A/T | 699000 | 503,280 |
ราคา โตโยต้า วีออส ใหม่ Toyota Vios 2013 รุ่น 1.5E A/T | 649000 | 467,280 |
ราคา Toyota Vios 2013 โตโยต้า วีออส ใหม่ รุ่น 1.5E M/T | 614000 | 442,080 |
ราคา Toyota Vios 2013 โตโยต้า วีออส ใหม่ รุ่น 1.5J A/T | 589000 | 424,080 |
ราคา Toyota Vios 2013 โตโยต้า วีออส ใหม่ รุ่น 1.5J M/T | 559000 | 402,480 |
- | ||
ราคา Toyota Yaris 1.2 G | 599000 | 431,280 |
ราคา Toyota Yaris 1.2 E | 549,000 | 395,280 |
ราคา Toyota Yaris 1.2 J Option | 519,000 | 373,680 |
ราคา Toyota Yaris 1.2 J Eco ราคา | 469,000 | 337,680 |
- | ||
ราคา Toyota Yaris J M/T (Std.) | 555,000 | 399,600 |
ราคา Toyota Yaris J A/T (Std.) | 590,000 | 424,800 |
ราคา Toyota Yaris J | 600,000 | 432,000 |
ราคา Toyota Yaris E M/T | 609,000 | 438,480 |
ราคา Toyota Yaris E A/T | 644,000 | 463,680 |
ราคา Toyota Yaris G | 684,000 | 492,480 |
ราคา Toyota Yaris RS | 734,000 | 528,480 |
Honda> ปีที่ออกรถ 2013 > ปีที่ทำประกัน 2014
Honda> ปีที่ออกรถ 2013 > ปีที่ทำประกัน 2014 | ราคารถ | ทุนประกันปี 2014 |
ราคา Honda Accord 2.0 EL A/T | 1,299,000 | 935,280 |
ราคา Honda Accord 2.0 EL NAVI A/T | 1,419,000 | 1,021,680 |
ราคา Honda Accord 2.4 EL A/T | 1,549,000 | 1,115,280 |
ราคา Honda Accord 2.4 EL NAVI A/T | 1,669,000 | 1,201,680 |
ราคา Honda Accord 2.4 Tech | 1,799,000 | 1,295,280 |
0 | ||
ราคา Honda Brio S MT | 436,500 | 314,280 |
ราคา Honda Brio S AT | 475,500 | 342,360 |
ราคา Honda Brio V MT | 472,500 | 340,200 |
ราคา Honda Brio V AT | 511,500 | 368,280 |
ราคา Honda Brio V Limited AT | 533,500 | 384,120 |
0 | ||
ราคา Honda Brio Amaze S MT | 454,000 | 326,880 |
ราคา Honda Brio Amaze S AT (CVT) | 493,000 | 354,960 |
ราคา Honda Brio Amaze V MT | 482,000 | 347,040 |
ราคา Honda Brio Amaze V AT (CVT) | 521,000 | 375,120 |
0 | ||
ราคา Honda City S M/T | 559,000 | 402,480 |
ราคา Honda City S A/T | 599,000 | 431,280 |
ราคา Honda City V A/T | 646,000 | 465,120 |
ราคา Honda City SV A/T | 704,000 | 506,880 |
ราคา Honda City SV VSA A/T | 718,000 | 516,960 |
ราคา Honda City CNG S A/T | 659,000 | 474,480 |
ราคา Honda City CNG V A/T | 706,000 | 508,320 |
0 | ||
ราคา Honda Civic Hybrid 2013 | 1,035,000 | 745,200 |
ราคา Honda Civic Hybrid 2013 Navi | 1,095,000 | 788,400 |
ราคา Honda Civic S 1.8 MT | 778,000 | 560,160 |
ราคา Honda Civic S 1.8 AT | 833,000 | 599,760 |
ราคา Honda Civic 1.8 E AT | 914,000 | 658,080 |
ราคา Honda Civic 1.8 E AT Navi | 969,000 | 697,680 |
ราคา Honda Civic 2.0 EL Navi | 1,130,000 | 813,600 |
0 | ||
ราคา Honda CR-V 2.0 S | 1,168,000 | 840,960 |
ราคา Honda CR-V 2.0 E | 1,278,000 | 920,160 |
ราคา Honda CR-V 2.4 EL 2WD | 1,448,000 | 1,042,560 |
ราคา Honda CR-V 2.4 EL | 1,543,000 | 1,110,960 |
0 | ||
ราคา Honda Freed SE | 834,000 | 600,480 |
ราคา Honda Freed E | 879,000 | 632,880 |
ราคา Honda Freed EL | 949,000 | 683,280 |
0 | ||
ราคา Honda Jazz S MT | 590,000 | 424,800 |
ราคา Honda Jazz S AT | 630,000 | 453,600 |
ราคา Honda Jazz V AT | 660,000 | 475,200 |
ราคา Honda Jazz SV | 715,000 | 514,800 |
ราคา Honda Jazz Hybrid | 768,000 | 552,960 |
0 | ||
ราคา Honda StepWagon Spada | 2,174,000 | 1,565,280 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)