Toyota> ปีที่ออกรถ 2013 > ปีที่ทำประกัน 2014 | ราคารถ | ทุนประกันปี 2014 |
ราคา Toyota Alphard 2.4 V | 3,339,000 | 2,404,080 |
ราคา Toyota Alphard 3.5 G | 4,099,000 | 2,951,280 |
ราคา Toyota Alphard 2.4 HV | 3,459,000 | 2,490,480 |
- | ||
ราคา Toyota Altis 1.6 J M/T | 751,000 | 540,720 |
ราคา Toyota Altis 1.6 E A/T CNG | 859,000 | 618,480 |
ราคา Toyota Altis 1.6 G A/T | 819,000 | 589,680 |
ราคา Toyota Altis 1.8 E A/T E85 | 864,000 | 622,080 |
ราคา Toyota Altis 1.8 G A/T E85 | 899,000 | 647,280 |
ราคา Toyota Altis 1.8 G A/T Navi E85 | 949,000 | 683,280 |
ราคา Toyota Altis 2.0 G A/T | 979,000 | 704,880 |
ราคา Toyota Altis 2.0 V A/T | 1,064,000 | 766,080 |
ราคา Toyota Altis 2.0 V A/T Navi | 1,199,000 | 863,280 |
- | ||
ราคา Toyota Avanza 1.5E M/T | 584,000 | 420,480 |
ราคา Toyota Avanza 1.5E M/T | 619,000 | 445,680 |
ราคา Toyota Avanza 1.5G A/T | 669,000 | 481,680 |
ราคา Toyota Avanza 1.5S A/T | 699,000 | 503,280 |
ราคา Toyota Avanza 1.5S Touring A/T | 749,000 | 539,280 |
- | ||
ราคา Toyota Camry 2.5 HV CD | 1,659,000 | 1,194,480 |
ราคา Toyota Camry 2.5 HV DVD | 1,709,000 | 1,230,480 |
ราคา Toyota Camry 2.5 HV Navigator | 1,879,000 | 1,352,880 |
ราคา Toyota Camry 2.0 G | 1,299,000 | 935,280 |
ราคา Toyota Camry 2.5 G | 1,509,000 | 1,086,480 |
ราคา Toyota Camry Extremo 2.0G | 1,359,000 | 978,480 |
- | ||
ราคา Toyota Fortuner 2.5 G M/T | 1,104,000 | 794,880 |
ราคา Toyota Fortuner 2.5 G A/T 2WD | 1,209,000 | 870,480 |
ราคา Toyota Fortuner 2.57 V A/T 2WD | 1,268,000 | 912,960 |
ราคา Toyota Fortuner 3.0 V AT 2WD | 1,376,000 | 990,720 |
ราคา Toyota Fortuner 3.0 V AT 4WD | 1,451,000 | 1,044,720 |
ราคา Toyota Fortuner 3.0 V 4WD TRD Sportivo | 1,536,000 | 1,105,920 |
- | ||
ราคา Toyota Hiace Ecoตู้ทึบ | 896,000 | 645,120 |
ราคา Toyota Hiace | 956,000 | 688,320 |
- | ||
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4×2 2.5E TRD Sportivo | 699,000 | 503,280 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo | 764,000 | 550,080 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double Cab Prerunner 2.5E AT ABS TRD Sportivo | 905,000 | 651,600 |
- | ||
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.7 J CNG | 627,000 | 451,440 |
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.7 Benzene | 532,000 | 383,040 |
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.5 J | 512,000 | 368,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.5 J | 532,000 | 383,040 |
ราคา Toyota Vigo Champ STD. 2.5J VNT | 542,000 | 390,240 |
- | ||
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X2 2.5 J STD | 592,000 | 426,240 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 2.5 J | 637,000 | 458,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 2.7 J | 637,000 | 458,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 2.7 J CNG | 732,000 | 527,040 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X2 2.5E | 662,000 | 476,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E | 687,000 | 494,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E ABS | 727,000 | 523,440 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E ABS (Navi) | 772,000 | 555,840 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X4 2.5 E | 762,000 | 548,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X2 2.5 G VNT | 717,000 | 516,240 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab Prerunner 3.0 G | 802,000 | 577,440 |
ราคา Toyota Vigo Champ Smart Cab 4X4 3.0G | 862,000 | 620,640 |
- | ||
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab 4X2 2.5 J | 687,000 | 494,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab 4X2 2.5 E | 747,000 | 537,840 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E | 772,000 | 555,840 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E ABS | 812,000 | 584,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E A/T ABS | 857,000 | 617,040 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 2.7 E | 737,000 | 530,640 |
- | ||
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 4X2 2.5 G A/T | 892,000 | 642,240 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 4X2 2.5 G | 852,000 | 613,440 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 3.0 G | 887,000 | 638,640 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab Prerunner 3.0 G A/T | 942,000 | 678,240 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab 4X4 3.0 G | 972,000 | 699,840 |
ราคา Toyota Vigo Champ Double cab 4X4 3.0 G A/T | 1,012,000 | 728,640 |
- | ||
- | ||
ราคา Toyota Innova 2.0 E M/T | 859,000 | 618,480 |
ราคา Toyota Innova 2.0 G A/T | 959,000 | 690,480 |
ราคา Toyota Innova 2.0 G option A/T | 1,015,000 | 730,800 |
ราคา Toyota Innova 2.0 V A/T | 1,115,000 | 802,800 |
- | ||
- | ||
ราคา Toyota Prius 1.8 Standard Grade | 1199000 | 863,280 |
ราคา Toyota Prius TRD Sportivo II | 1269000 | 913,680 |
ราคา Toyota Prius Top Grade | 1299000 | 935,280 |
ราคา Toyota Prius 1.8 Top option Grade | 1369000 | 985,680 |
ราคา Toyota Prius TRD Sportivo Top Option | 1399000 | 1,007,280 |
- | ||
ราคา Toyota Prius C | 1390000 | 1,000,800 |
- | ||
ราคา โตโยต้า วีออส ใหม่ Toyota Vios 2013 รุ่น 1.5S A/T | 734000 | 528,480 |
ราคา โตโยต้า วีออส ใหม่ Toyota Vios 2013 รุ่น 1.5G A/T | 699000 | 503,280 |
ราคา โตโยต้า วีออส ใหม่ Toyota Vios 2013 รุ่น 1.5E A/T | 649000 | 467,280 |
ราคา Toyota Vios 2013 โตโยต้า วีออส ใหม่ รุ่น 1.5E M/T | 614000 | 442,080 |
ราคา Toyota Vios 2013 โตโยต้า วีออส ใหม่ รุ่น 1.5J A/T | 589000 | 424,080 |
ราคา Toyota Vios 2013 โตโยต้า วีออส ใหม่ รุ่น 1.5J M/T | 559000 | 402,480 |
- | ||
ราคา Toyota Yaris 1.2 G | 599000 | 431,280 |
ราคา Toyota Yaris 1.2 E | 549,000 | 395,280 |
ราคา Toyota Yaris 1.2 J Option | 519,000 | 373,680 |
ราคา Toyota Yaris 1.2 J Eco ราคา | 469,000 | 337,680 |
- | ||
ราคา Toyota Yaris J M/T (Std.) | 555,000 | 399,600 |
ราคา Toyota Yaris J A/T (Std.) | 590,000 | 424,800 |
ราคา Toyota Yaris J | 600,000 | 432,000 |
ราคา Toyota Yaris E M/T | 609,000 | 438,480 |
ราคา Toyota Yaris E A/T | 644,000 | 463,680 |
ราคา Toyota Yaris G | 684,000 | 492,480 |
ราคา Toyota Yaris RS | 734,000 | 528,480 |
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
Toyota> ปีที่ออกรถ 2013 > ปีที่ทำประกัน 2014
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น