ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท ประจำไตรมาส - ไตรมาส 1 ปี 2559
หน่วย : พันบาทบริษัท | เบี้ยประกันภัย | ส่วนแบ่งตลาด |
รับโดยตรง | (ร้อยละ) | |
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 8,340,370 | 15.81 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,266,206 | 8.09 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 3,937,293 | 7.47 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,951,496 | 5.60 |
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,392,370 | 4.54 |
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) | 2,267,533 | 4.30 |
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,943,424 | 3.68 |
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,930,359 | 3.66 |
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,591,868 | 3.02 |
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย | 1,541,499 | 2.92 |
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,504,049 | 2.85 |
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,387,068 | 2.63 |
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,179,810 | 2.24 |
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,127,790 | 2.14 |
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,079,167 | 2.05 |
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย | 1,027,249 | 1.95 |
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด | 895,238 | 1.70 |
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 832,988 | 1.58 |
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 803,727 | 1.52 |
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | 785,723 | 1.49 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 767,975 | 1.46 |
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) | 708,220 | 1.34 |
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 703,118 | 1.33 |
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 635,152 | 1.20 |
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย | 608,906 | 1.15 |
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 607,322 | 1.15 |
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 567,259 | 1.08 |
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 558,311 | 1.06 |
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 552,008 | 1.05 |
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 534,463 | 1.01 |
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 518,109 | 0.98 |
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 516,339 | 0.98 |
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 494,063 | 0.94 |
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 484,750 | 0.92 |
บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 240,084 | 0.46 |
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 238,058 | 0.45 |
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 225,088 | 0.43 |
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 207,677 | 0.39 |
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 194,573 | 0.37 |
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 181,829 | 0.34 |
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 172,757 | 0.33 |
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 172,644 | 0.33 |
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 139,430 | 0.26 |
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 132,402 | 0.25 |
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 113,512 | 0.22 |
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 108,036 | 0.20 |
บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 105,621 | 0.20 |
บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 99,407 | 0.19 |
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) | 78,795 | 0.15 |
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) | 48,735 | 0.09 |
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 47,943 | 0.09 |
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 46,397 | 0.09 |
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 41,442 | 0.08 |
บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 38,632 | 0.07 |
บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย | 30,290 | 0.06 |
บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 11,858 | 0.02 |
บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 10,258 | 0.02 |
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) | 9,006 | 0.02 |
บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย | 4,695 | 0.01 |
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0.00 |
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด(มหาชน) | -469 | 0.00 |
รวม | 52,739,919 | 100.00 |
กรณีแยกออกมาเฉพาะรถ คือ ภาคสมัครใจ รวม พรบ วิริยะก็ยังเป็นที่ 1
การประกันภัยรถ | ||
บริษัท | เบี้ยประกันภัย | ส่วนแบ่งตลาด |
รับโดยตรง | (ร้อยละ) | |
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,745,775 | 25.01 |
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,167,328 | 7.00 |
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) | 1,832,029 | 5.92 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,673,636 | 5.40 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,623,870 | 5.24 |
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,454,625 | 4.70 |
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,306,665 | 4.22 |
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,284,277 | 4.15 |
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด | 895,238 | 2.89 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 871,479 | 2.81 |
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 869,663 | 2.81 |
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 716,989 | 2.32 |
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) | 692,168 | 2.24 |
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 676,027 | 2.18 |
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 645,510 | 2.08 |
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | 610,844 | 1.97 |
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 469,484 | 1.52 |
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 453,706 | 1.47 |
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 428,535 | 1.38 |
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 408,246 | 1.32 |
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 332,560 | 1.07 |
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 330,102 | 1.07 |
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 323,938 | 1.05 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 307,658 | 0.99 |
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย | 303,786 | 0.98 |
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 279,995 | 0.90 |
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 257,506 | 0.83 |
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 251,625 | 0.81 |
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 224,829 | 0.73 |
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 181,479 | 0.59 |
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 171,502 | 0.55 |
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 169,392 | 0.55 |
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 158,156 | 0.51 |
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 136,240 | 0.44 |
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 120,736 | 0.39 |
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 95,828 | 0.31 |
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 88,673 | 0.29 |
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 64,786 | 0.21 |
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 60,472 | 0.20 |
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย | 46,236 | 0.15 |
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 46,150 | 0.15 |
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 42,567 | 0.14 |
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 41,232 | 0.13 |
บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 31,724 | 0.10 |
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 26,779 | 0.09 |
บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 23,641 | 0.08 |
บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 11,859 | 0.04 |
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 8,610 | 0.03 |
บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย | 4,126 | 0.01 |
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 0 | 0.00 |
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 | 0.00 |
บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 0 | 0.00 |
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0.00 |
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0.00 |
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด(มหาชน) | -469 | 0.00 |
รวม | 30,967,812 | 100.00 |